2023年7月18日廣大特材(688186)收盤點(diǎn)評:
廣大特材今日下跌2.31%,早盤高開0.55%,報(bào)27.48元,盤中最高價(jià)格27.48元,最低價(jià)格26.57元,尾盤收至26.7元,較昨日下跌-0.63元。目前短線跌幅較大,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長期趨勢有待企穩(wěn)。688186 廣大特材 2023年7月18日行情分析 | |||
證券代碼:688186 | 證券名稱:廣大特材 | 細(xì)分行業(yè):特種鋼 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:27.33元 | 今日收盤:26.7元 | 漲跌金額:-0.63元 | 漲跌幅度:-2.31% |
振幅:3.33% | 活躍度:1960 | 總量:30204手 | 現(xiàn)量:134手 |
今日開盤:27.48元 | 今日最高:27.48元 | 今日最低:26.57元 | 換手率:1.41% |
總金額:8125.17 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.72 | 流通股:2.14億 | 流通市值:57.20億 |
總市值:57.20億 | 上市日期:20200211 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-10.73% | 20日漲幅:-18.84% | 60日漲幅:-13.74% | 總股本:2.14億 |
總資產(chǎn):105.5億 | 凈資產(chǎn):35.02億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:63.54% | 未分利潤:4.8億 |
股東人數(shù):9580 | 人均持股:16429 | 人均市值:43.87萬 | 市凈率:1.76 |
利潤同比:247.5% | 收入同比:30.24% | 每股凈資:15.17元 | 每股收益:0.340㈠ |
688186 廣大特材 2023年7月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-751.3萬 | 今日超大單總額:-340.1萬 | ||
今日大單總額:-234.7萬 | 今日中單總額:-174.9萬 | ||
今日小單總額:-1.6萬 | 今日大宗流入總額:-574.8萬 | ||
今日相對流量:-0.13% | 今日浄買率:-9.25% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20