2023年7月17日華藍集團(301027)收盤點評:
華藍集團今日小幅上漲0.56%,早盤低開-0.40%,報12.38元,盤中最高價格12.53元,最低價格12.23元,尾盤收至12.5元,較昨日上漲0.07元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長期趨勢有待企穩。301027 華藍集團 2023年7月17日行情分析 | |||
證券代碼:301027 | 證券名稱:華藍集團 | 細分行業:建筑工程 | 地區:廣西 |
昨日收盤:12.43元 | 今日收盤:12.5元 | 漲跌金額:0.07元 | 漲跌幅度:0.56% |
振幅:2.41% | 活躍度:822 | 總量:12134手 | 現量:511手 |
今日開盤:12.38元 | 今日最高:12.53元 | 今日最低:12.23元 | 換手率:1.21% |
總金額:1507.35 | 動態市盈:0 | 流通股:1.01億 | 流通市值:12.57億 |
總市值:18.54億 | 上市日期:20210715 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:2.05% | 20日漲幅:3.14% | 60日漲幅:-11.73% | 總股本:1.48億 |
總資產:17.96億 | 凈資產:9.62億 | 資產負債率:45.81% | 未分利潤:3.52億 |
股東人數:15206 | 人均持股:6611 | 人均市值:8.26萬 | 市凈率:1.93 |
利潤同比:-111.25% | 收入同比:-30.56% | 每股凈資:6.49元 | 每股收益:-0.010㈠ |
301027 華藍集團 2023年7月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:79.8萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:64.2萬 | 今日中單總額:41.8萬 | ||
今日小單總額:-26.2萬 | 今日大宗流入總額:64.2萬 | ||
今日相對流量:0.06% | 今日浄買率:5.29% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20