2023年7月18日萬勝智能(300882)收盤點評:
萬勝智能今日跌幅較大,全天下跌6.90%,早盤低開-2.38%,報32.41元,盤中最高價格32.77元,最低價格30.37元,尾盤收至30.91元,較昨日下跌-2.29元。目前短線基本持平,中期震蕩趨勢,長期趨勢向上。300882 萬勝智能 2023年7月18日行情分析 | |||
證券代碼:300882 | 證券名稱:萬勝智能 | 細分行業:電器儀表 | 地區:浙江 |
昨日收盤:33.2元 | 今日收盤:30.91元 | 漲跌金額:-2.29元 | 漲跌幅度:-6.90% |
振幅:7.23% | 活躍度:3791 | 總量:186478手 | 現量:2504手 |
今日開盤:32.41元 | 今日最高:32.77元 | 今日最低:30.37元 | 換手率:32.37% |
總金額:57955.85 | 動態市盈:42.28 | 流通股:0.58億 | 流通市值:17.81億 |
總市值:63.19億 | 上市日期:20200910 | 近日指標提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:-.01% | 20日漲幅:-1.66% | 60日漲幅:59.41% | 總股本:2.04億 |
總資產:13.3億 | 凈資產:9.93億 | 資產負債率:25.34% | 未分利潤:4.17億 |
股東人數:13093 | 人均持股:4400 | 人均市值:13.60萬 | 市凈率:6.37 |
利潤同比:384.51% | 收入同比:93.37% | 每股凈資:4.86元 | 每股收益:0.180㈠ |
300882 萬勝智能 2023年7月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-7531萬 | 今日超大單總額:-228.3萬 | ||
今日大單總額:-1713萬 | 今日中單總額:-2697萬 | ||
今日小單總額:-2892萬 | 今日大宗流入總額:-1942萬 | ||
今日相對流量:-4.23% | 今日浄買率:-12.99% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20