2023年7月18日英維克(002837)收盤點評:
英維克今日小幅上漲0.91%,早盤高開1.44%,報32.43元,盤中最高價格32.58元,最低價格31.69元,尾盤收至32.26元,較昨日上漲0.29元。目前短線基本持平,中期震蕩趨勢,長期趨勢震蕩中。002837 英維克 2023年7月18日行情分析 | |||
證券代碼:002837 | 證券名稱:英維克 | 細分行業(yè):專用機械 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:31.97元 | 今日收盤:32.26元 | 漲跌金額:0.29元 | 漲跌幅度:0.91% |
振幅:2.78% | 活躍度:3583 | 總量:78892手 | 現(xiàn)量:758手 |
今日開盤:32.43元 | 今日最高:32.58元 | 今日最低:31.69元 | 換手率:1.64% |
總金額:25368.83 | 動態(tài)市盈:181.55 | 流通股:4.82億 | 流通市值:155.55億 |
總市值:182.26億 | 上市日期:20161229 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-.5% | 20日漲幅:2.57% | 60日漲幅:.34% | 總股本:5.65億 |
總資產(chǎn):40.62億 | 凈資產(chǎn):21.64億 | 資產(chǎn)負債率:46.85% | 未分利潤:9.41億 |
股東人數(shù):32900 | 人均持股:9993 | 人均市值:32.24萬 | 市凈率:8.42 |
利潤同比:97.84% | 收入同比:31.81% | 每股凈資:3.83元 | 每股收益:0.044㈠ |
002837 英維克 2023年7月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:4204萬 | 今日超大單總額:-399.8萬 | ||
今日大單總額:-187.2萬 | 今日中單總額:1005萬 | ||
今日小單總額:3787萬 | 今日大宗流入總額:-587.0萬 | ||
今日相對流量:0.27% | 今日浄買率:16.57% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20