2023年7月18日申能股份(600642)收盤點(diǎn)評(píng):
申能股份今日微跌0.57%,早盤高開0.14%,報(bào)6.98元,盤中最高價(jià)格7元,最低價(jià)格6.88元,尾盤收至6.93元,較昨日下跌-0.04元。目前短線小幅下跌,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。600642 申能股份 2023年7月18日行情分析 | |||
證券代碼:600642 | 證券名稱:申能股份 | 細(xì)分行業(yè):火力發(fā)電 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:6.97元 | 今日收盤:6.93元 | 漲跌金額:-0.04元 | 漲跌幅度:-0.57% |
振幅:1.72% | 活躍度:2587 | 總量:108490手 | 現(xiàn)量:525手 |
今日開盤:6.98元 | 今日最高:7元 | 今日最低:6.88元 | 換手率:0.22% |
總金額:7505.15 | 動(dòng)態(tài)市盈:11.59 | 流通股:48.65億 | 流通市值:337.14億 |
總市值:340.22億 | 上市日期:19930416 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.56% | 20日漲幅:9.13% | 60日漲幅:12.13% | 總股本:49.09億 |
總資產(chǎn):910.48億 | 凈資產(chǎn):316.46億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:57.24% | 未分利潤:65.85億 |
股東人數(shù):104704 | 人均持股:15656 | 人均市值:10.85萬 | 市凈率:1.08 |
利潤同比:263.93% | 收入同比:-4.64% | 每股凈資:6.45元 | 每股收益:0.150㈠ |
600642 申能股份 2023年7月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:312.5萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-11.3萬 | 今日中單總額:70.8萬 | ||
今日小單總額:253.4萬 | 今日大宗流入總額:-11.7萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.01% | 今日浄買率:4.16% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20