2023年7月17日中國化學(601117)收盤點評:
中國化學今日微跌0.12%,早盤低開-0.12%,報8.37元,盤中最高價格8.38元,最低價格8.26元,尾盤收至8.37元,較昨日下跌-0.01元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長期下降趨勢仍未改變。601117 中國化學 2023年7月17日行情分析 | |||
證券代碼:601117 | 證券名稱:中國化學 | 細分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:8.38元 | 今日收盤:8.37元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.12% |
振幅:1.43% | 活躍度:2779 | 總量:150743手 | 現(xiàn)量:1048手 |
今日開盤:8.37元 | 今日最高:8.38元 | 今日最低:8.26元 | 換手率:0.25% |
總金額:12542.37 | 動態(tài)市盈:11.51 | 流通股:60.5億 | 流通市值:506.34億 |
總市值:511.36億 | 上市日期:20100107 | 近日指標提示:平臺整理 | |
3日漲幅:1.7% | 20日漲幅:3.21% | 60日漲幅:-19.37% | 總股本:61.09億 |
總資產(chǎn):1994.43億 | 凈資產(chǎn):540.45億 | 資產(chǎn)負債率:70.11% | 未分利潤:306.29億 |
股東人數(shù):100362 | 人均持股:33166 | 人均市值:27.76萬 | 市凈率:0.95 |
利潤同比:13.69% | 收入同比:20.68% | 每股凈資:8.85元 | 每股收益:0.180㈠ |
601117 中國化學 2023年7月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:416.5萬 | 今日超大單總額:-267.3萬 | ||
今日大單總額:-468.8萬 | 今日中單總額:1157萬 | ||
今日小單總額:-4.2萬 | 今日大宗流入總額:-736.1萬 | ||
今日相對流量:0.01% | 今日浄買率:3.32% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20