2023年7月18日東南電子(301359)收盤點評:
東南電子今日下跌2.36%,早盤高開2.67%,報29.61元,盤中最高價格29.88元,最低價格28.08元,尾盤收至28.16元,較昨日下跌-0.68元。目前短線處于下降通道,中期仍在上升通道,長期趨勢向上。301359 東南電子 2023年7月18日行情分析 | |||
證券代碼:301359 | 證券名稱:東南電子 | 細分行業:電氣設備 | 地區:浙江 |
昨日收盤:28.84元 | 今日收盤:28.16元 | 漲跌金額:-0.68元 | 漲跌幅度:-2.36% |
振幅:6.24% | 活躍度:2342 | 總量:49501手 | 現量:1095手 |
今日開盤:29.61元 | 今日最高:29.88元 | 今日最低:28.08元 | 換手率:23.07% |
總金額:14196.03 | 動態市盈:73.41 | 流通股:0.21億 | 流通市值:6.04億 |
總市值:24.17億 | 上市日期:20221109 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-5.25% | 20日漲幅:4.03% | 60日漲幅:16.22% | 總股本:0.86億 |
總資產:8.82億 | 凈資產:8.44億 | 資產負債率:4.26% | 未分利潤:2.92億 |
股東人數:13636 | 人均持股:1574 | 人均市值:4.43萬 | 市凈率:2.86 |
利潤同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:9.83元 | 每股收益:0.100㈠ |
301359 東南電子 2023年7月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-490.0萬 | 今日超大單總額:215.5萬 | ||
今日大單總額:-393.8萬 | 今日中單總額:-520.1萬 | ||
今日小單總額:208.4萬 | 今日大宗流入總額:-178.3萬 | ||
今日相對流量:-0.81% | 今日浄買率:-3.45% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20