2023年7月18日準油股份(002207)收盤點評:
準油股份今日小幅上漲0.85%,早盤低開-0.14%,報7.08元,盤中最高價格7.17元,最低價格7.06元,尾盤收至7.15元,較昨日上漲0.06元。目前短線微漲,中期上升形態較好,長期趨勢震蕩中。002207 準油股份 2023年7月18日行情分析 | |||
證券代碼:002207 | 證券名稱:準油股份 | 細分行業:石油開采 | 地區:新疆 |
昨日收盤:7.09元 | 今日收盤:7.15元 | 漲跌金額:0.06元 | 漲跌幅度:0.85% |
振幅:1.55% | 活躍度:1446 | 總量:33036手 | 現量:367手 |
今日開盤:7.08元 | 今日最高:7.17元 | 今日最低:7.06元 | 換手率:1.27% |
總金額:2354.89 | 動態市盈:0 | 流通股:2.61億 | 流通市值:18.63億 |
總市值:18.74億 | 上市日期:20080128 | 近日指標提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:.85% | 20日漲幅:9.33% | 60日漲幅:3.92% | 總股本:2.62億 |
總資產:2.5億 | 凈資產:0.94億 | 資產負債率:61.79% | 未分利潤:-4.72億 |
股東人數:36381 | 人均持股:5002 | 人均市值:3.58萬 | 市凈率:19.97 |
利潤同比:-162.28% | 收入同比:16.93% | 每股凈資:0.36元 | 每股收益:-0.040㈠ |
002207 準油股份 2023年7月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:254.3萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:19.5萬 | 今日中單總額:89.5萬 | ||
今日小單總額:145.3萬 | 今日大宗流入總額:19.5萬 | ||
今日相對流量:0.14% | 今日浄買率:10.8% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20