2023年7月17日南網能源(003035)收盤點評:
南網能源今日微跌0.29%,早盤低開-0.14%,報6.93元,盤中最高價格7元,最低價格6.9元,尾盤收至6.92元,較昨日下跌-0.02元。目前短線處于下降通道,中期上升形態較好,長期趨勢震蕩中。003035 南網能源 2023年7月17日行情分析 | |||
證券代碼:003035 | 證券名稱:南網能源 | 細分行業:新型電力 | 地區:廣東 |
昨日收盤:6.94元 | 今日收盤:6.92元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.29% |
振幅:1.44% | 活躍度:2224 | 總量:113360手 | 現量:1665手 |
今日開盤:6.93元 | 今日最高:7元 | 今日最低:6.9元 | 換手率:0.69% |
總金額:7866.47 | 動態市盈:79.91 | 流通股:16.36億 | 流通市值:113.22億 |
總市值:262.12億 | 上市日期:20210119 | 近日指標提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-3.22% | 20日漲幅:9.32% | 60日漲幅:-6.99% | 總股本:37.88億 |
總資產:158.21億 | 凈資產:65.5億 | 資產負債率:54.83% | 未分利潤:15.77億 |
股東人數:138312 | 人均持股:7344 | 人均市值:5.08萬 | 市凈率:4 |
利潤同比:-8.6% | 收入同比:-5.35% | 每股凈資:1.73元 | 每股收益:0.020㈠ |
003035 南網能源 2023年7月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-583.2萬 | 今日超大單總額:-27.2萬 | ||
今日大單總額:-323.6萬 | 今日中單總額:23.0萬 | ||
今日小單總額:-255.3萬 | 今日大宗流入總額:-350.8萬 | ||
今日相對流量:-0.05% | 今日浄買率:-7.41% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20