本周,鋰電隔膜材料價格變動情況如下所示:
隔膜材料價格一覽表
表格支持左右滑動
品種 | 周漲跌幅 | 月漲跌幅 | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
基膜(干法(16μm):國產中端) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-8 | 0.70 | 元/平方米 |
基膜(濕法(9um):國產中端) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-8 | 1.30 | 元/平方米 |
基膜(濕法(7um):國產中端) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-8 | 1.50 | 元/平方米 |
7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(國產中端) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-8 | 1.85 | 元/平方米 |
9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(國產中端) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-8 | 1.70 | 元/平方米 |
受鋰電隔膜材料價格變化影響的公司一覽表
表格支持左右滑動
股票名 | 凈利潤 | 機構預測年度凈利潤 | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 最新報告期庫存(噸) |
---|---|---|---|---|---|---|
恩捷股份 | 14.82 | 36.52 | 2023-06-30 | 膜類產品 | 86.61 | 17000 |
星源材質 | 3.86 | 10.23 | 2023-06-30 | 鋰離子電池隔膜 | 99.02 | -- |
中材科技 | 15.60 | 32.33 | 2023-06-30 | 鋰電池隔膜 | 5.55 | -- |
鋰電隔膜產業鏈
鋰電池的隔膜生產工藝復雜、技術壁壘高,聚烯烴是市場上通用的鋰電池隔膜材料,生產鋰電池隔膜的技術路線有干法和濕法工藝,由于干法雙向拉伸工藝隔膜的性能較差,只能用于中低端電池,隔膜成本占比約為6%。
免責聲明:該文章系本站轉載,旨在為讀者提供更多信息資訊。所涉內容不構成投資、消費建議,僅供讀者參考。
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20